昭和42年3月 | 大分市中央町に井野辺内科医院(無床)を開設。 |
---|---|
昭和45年2月 | 大分市府内町に19床の医院を新築移転。 |
昭和47年10月 | 病院に組織変更し井野辺内科病院24床として発足。 |
昭和54年1月 | 新館(5階)を増築。更に旧館を全面改築し54床に増床。 |
昭和57年7月 | 病床数60床に増床。 |
昭和60年7月 | 病床数81床に増床。 |
昭和63年4月 | 病床数110床に増床。 |
平成元年6月 | 医療法人畏敬会井野辺病院に組織変更。 |
平成4年10月 | 老人訪問看護ステーションを設置。 |
平成7年4月 | 病床数112に増床。 |
平成7年5月 | 府内健診センター(労働省THP)の開設。 |
平成7年7月 | 在宅介護支援センターの開設。 |
平成9年1月 | ホームヘルパー派遣事業を実施。 |
平成12年4月 | 訪問介護ステーションを設置。 |
訪問看護ステーションを設置。 | |
居宅介護支援事業所(介護保険サービスセンターいのべ)を開設。 | |
平成12年9月 | 大分市中尾に病院を新築移転。 |
総合リハビリテーション施設を発足。 | |
一般病床32床、療養病床(医療型) 52床、(介護型)28床計112床。 尚、旧病院を改装し、井野辺府内クリニック(19床)として診療継続。 | |
平成12年10月 | 井野辺病院通所リハビリテーションを開設。 |
平成13年1月 | 大分市より大分市建築大賞奨励賞を受賞。 |
平成14年11月 | 療養病床(介護型)28床を廃止、一般病床52床、療養病床(回復期リハビリテーション病床)60床に病床編成。 |
平成15年3月 | 大分県域地域リハビリーション広域支援センターを設置。 |
平成15年7月 | 井野辺府内クリニック通所リハビリテーションを設置。 |
平成17年8月 | 日本医療機能評価機構認定病院。 |
平成17年10月 | 居宅介護支援事業所(介護保険サポートセンターいずみ)を開設。 |
平成19年4月 | 日本神経学会認定教育施設。 |
平成21年1月 | 日本静脈経腸栄養学会認定教育施設。 |
平成21年3月 | 通所介護(夢工房)を開設。 |
平成21年4月 | 病院併設型訪問看護ひかりを開設。 |
平成21年5月 | 病院併設型訪問リハビリテーションきぼうを開設。 |
平成21年6月 | 社団法人日本リハビリテーション医学会研修施設。 |
平成21年8月 | 日本人間ドック学会人間ドック健診施設機能評価認定。 |
平成23年4月 | 井野辺府内クリニック19床を12床に有床編成。 |
介護老人保健施設ふない18床を開設。 | |
平成23年5月 | 訪問看護ステーションひかりを開設。 |
平成25年8月 | 介護付き有料老人ホームウェルヴィラ府内を開設。 |
平成27年4月 | 上野ヶ丘地域包括支援センターを大分市より受託。 |
平成30年10月 | 井野辺病院119床に増床。 |
井野辺府内クリニック12床を5床に有床編成。 |