コース | 内容 | 料金 (税込) | |
---|---|---|---|
健診 | 健診一般 | 身体測定、視力聴力、血圧、尿検査、胸部レントゲンのみの基礎的なコースです。 血液検査はありません。 | 3,080円 |
健診A | 健診一般コースに最低限の血液検査が加わります。 | 3,630円 | |
健診B | 健診Aコースに肝機能や糖尿病、高脂血症の目安となる血液検査の項目が加わります。 | 6,270円 | |
健診C | 健診Bコースに心電図が加わります。厚生労働省の定める基本コースです。 | 7,590円 | |
人間ドック | 半日ドック | 健診Cコースより更に詳しい血液検査(感染症や肝機能、膵臓、痛風など)に加え、胃カメラ、腹部エコーなど消化器官の検査も加わります。 | 19,800円~30,800円 |
主要なオプション項目(健診) |
---|
ホルター心電図 |
骨密度 |
心臓超音波検査 |
腹部CT |
喀痰検査(細胞診) |
大腸内視鏡検査 |
前立腺がん検査 |
ABI検査(動脈硬化検査) |
主要なオプション項目(人間ドック) |
---|
ホルター心電図 |
骨密度 |
心臓超音波検査 |
腹部CT |
喀痰検査(細胞診) |
大腸内視鏡検査 |
前立腺がん検査 |
子宮癌検診* |
乳癌(エコー)検診* |
*予約のお申込みやお問合せは、お気軽にご連絡ください。